SICCE Италия
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 0.8 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 0.8 |
Производительность | 0.7 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 1 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 1 |
Производительность | 0.9 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 1 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 1 |
Производительность | 1.35 куб.м/ч |
10 340 ₽
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 1.7 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 1.7 |
Производительность | 2.15 куб.м/ч |
12 760 ₽
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 2 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 2 |
Производительность | 2.4 куб.м/ч |
14 410 ₽
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 2 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 2 |
Производительность | 2.7 куб.м/ч |
17 160 ₽
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 2.7 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 2.7 |
Производительность | 2.7 куб.м/ч |
19 910 ₽
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3 |
Производительность | 3.5 куб.м/ч |
21 120 ₽
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3 |
Производительность | 5 куб.м/ч |
22 770 ₽
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 0.8 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 0.8 |
Производительность | 0.8 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 1.1 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 1.1 |
Производительность | 1.3 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 2 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 2 |
Производительность | 2.49 куб.м/ч |
12 210 ₽
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 2 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 2 |
Производительность | 3.7 куб.м/ч |
14 410 ₽