Pondtech Китай
В наличии
Производитель | Pondtech |
Высота подъема воды (м) | 2.8 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 2.8 |
Диаметр подключения | 19 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Высота подъема воды (м) | 1.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 1.5 |
Производительность | 1 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Высота подъема воды (м) | 1.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 1.5 |
Производительность | 1.35 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Высота подъема воды (м) | 3.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.5 |
Производительность | 5.5 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Высота подъема воды (м) | 3 |
Тип | фонтан |
Потребляемая мощность | 400 Вт |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Высота подъема воды (м) | 2.5 |
Производительность | 35000 л/ч |
Тип | фонтан |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Производительность | 20000л/ч |
Потребляемая мощность | 115 Вт |
Длина кабеля питания (м) | 10 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Диаметр фонтана (м) | 6 |
Водная картина | Воронка |
Высота подъема воды (м) | 3 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Кол-во светильников | 4 |
Светодиодов в одном светильнике | 12 |
Мощность светильников | 4 х 6Вт |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Кол-во светильников | 4 |
Светодиодов в одном светильнике | 12 |
Мощность светильников | 144Вт |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Высота подъема воды (м) | 3.5 |
Производительность | 12000 л/ч |
Потребляемая мощность | 230 Вт |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Производительность | 30000 л/ч |
Потребляемая мощность | 700 Вт |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Колич-во форсунок, шт | 51 |
Кол-во светильников | 11 |
Диаметр фонтана (м) | 1.7 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Колич-во форсунок, шт | 70 |
Кол-во светильников | 16 |
Водная картина | 2,5 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Производительность | 60000 л/ч |
Потребляемая мощность | 560 Ват |
Длина кабеля питания (м) | 30 |