OASE Германия
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 0.75 |
Производительность | 7 л/мин |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 0.75 |
Производительность | 7 л/мин |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 1.5 |
Производительность | 17 л/мин |
Потребляемая мощность | 15 Вт |
13 390 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 1.8 |
Производительность | 25 л/мин |
Потребляемая мощность | 18 Вт |
15 830 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 2 |
Производительность | 33 л/мин |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
20 700 ₽
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
36 350 ₽
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
43 500 ₽
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
49 340 ₽
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
50 640 ₽
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1½" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
64 930 ₽
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1½" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
80 510 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 3.3 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.3 |
Производительность | 4 куб.м/ч |
45 450 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 3.7 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.7 |
Производительность | 6 куб.м/ч |
56 490 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 4.1 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.1 |
Производительность | 8 куб.м/ч |
63 630 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 5 |
Производительность | 200 л/мин |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
77 920 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 5.2 |
Производительность | 260 л/мин |
Потребляемая мощность | 145 Вт |
90 900 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.5 |
Производительность | 20 куб.м/ч |
128 570 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.5 |
Производительность | 27 куб.м/ч |
172 730 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 1.8 |
Производительность | 15000 л/час |
Потребляемая мощность | 85 Вт |
84 410 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 2.2 |
Производительность | 18000 л/час |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
102 590 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 8 |
Производительность | 350 л/мин |
Потребляемая мощность | 350 Вт |
172 730 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 8.5 |
Производительность | 433 л/мин |
Потребляемая мощность | 440 Вт |
202 600 ₽
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 10 |
Производительность | 683 л/мин |
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
263 640 ₽