Pondtech
В наличии
Производитель | Pondtech |
Потребляемая мощность | 20 Вт |
Номинальное напряжение | 12 в |
Угол освещения (градусы) | 55 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Номинальное напряжение | 220 В / 50 Гц |
Угол освещения (градусы) | 240 |
Корпус | ударопрочный пластик |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Потребляемая мощность | 2х20 Вт |
Номинальное напряжение | 12 в |
Кол-во светофильтров | 4 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Номинальное напряжение | 12 в |
Угол освещения (градусы) | 55 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Номинальное напряжение | 12 в |
Угол освещения (градусы) | 55 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Номинальное напряжение | 24 в |
Угол освещения (градусы) | 55 |
Длина кабеля питания (м) | 10 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Номинальное напряжение | 24 в |
Угол освещения (градусы) | 55 |
Длина кабеля питания (м) | 10 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Номинальное напряжение | 24 в |
Угол освещения (градусы) | 55 |
Длина кабеля питания (м) | 10 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Номинальное напряжение | 24 в |
Угол освещения (градусы) | 55 |
Длина кабеля питания (м) | 10 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Номинальное напряжение | 24 в |
Угол освещения (градусы) | 55 |
Длина кабеля питания (м) | 10 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Потребляемая мощность | 8 Вт |
Номинальное напряжение | 24 в |
Количество светодиодов | 120 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Потребляемая мощность | 14 Вт |
Номинальное напряжение | 24 в |
Количество светодиодов | 42 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Номинальное напряжение | 24 в |
Количество светодиодов | 12 |
Длина кабеля питания (м) | 2 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
Номинальное напряжение | 24 в |
Количество светодиодов | 18 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Номинальное напряжение | 12 в |
Угол освещения (градусы) | 55 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Номинальное напряжение | 24 в |
Угол освещения (градусы) | 55 |
Количество светодиодов | 3 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Количество кабельных входов | 2 |
Угол рассеивания гр. | 35 |
Тип источника света | Cree |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Класс защиты | IP 68 |
Потребляемая мощность | 2Вт |
Номинальное напряжение | 24В |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Угол рассеивания гр. | 35 |
Тип источника света | Cree |
Класс защиты | IP68 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Угол рассеивания гр. | 55 |
Класс защиты | IP 68 |
Потребляемая мощность | 18 Вт |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Количество кабельных выходов | 2 |
Угол рассеивания гр. | 35 |
Тип источника света | Cree |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Класс защиты | IP 68 |
Потребляемая мощность | 13.5 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Угол рассеивания гр. | 55 |
Класс энергоэффективности | IP 68 |
Номинальное напряжение | 24 в |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Угол рассеивания гр. | 35 |
Класс защиты | IP 68 |
Потребляемая мощность | 9 Вт |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Угол рассеивания гр. | 35 |
Класс защиты | P 68 |
Потребляемая мощность | 9 Вт |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Количество кабельных входов | 2 |
Цвет освещения | красный, синий, белый, желтый, зеленый |
Класс защиты | IP 68 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Угол рассеивания гр. | 35 |
Цвет освещения | синий, белый, желтый, красный, зеленый |
Класс защиты | IP 68 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Угол рассеивания гр. | 35 |
Цвет освещения | синий, белый, желтый, красный, зеленый |
Класс защиты | IP 68 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Угол рассеивания гр. | 35 |
Цвет освещения | синий, белый, желтый, красный, зеленый |
Класс защиты | IP |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Длина кабеля питания (м) | 2.5 |
Вес | 0.3 кг |
Длина | 16 см |