Насосы для пруда
В наличии
Производитель | Messner |
Высота подъема воды (м) | 5.4 |
Производительность | 11000 л/ч |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
В наличии
Производитель | Messner |
Высота подъема воды (м) | 5.5 |
Производительность | 12600 л/ч |
Потребляемая мощность | 140 Вт |
В наличии
Производитель | Messner |
Высота подъема воды (м) | 5.8 |
Производительность | 15400 л/ч |
Потребляемая мощность | 190 Вт |
В наличии
Производитель | Messner |
Высота подъема воды (м) | 5.5 |
Производительность | 19600 л/ч |
Потребляемая мощность | 205 Вт |
В наличии
Производитель | Messner |
Высота подъема воды (м) | 3.1 |
Производительность | 4900 л/ч |
Потребляемая мощность | 48 Вт |
В наличии
Производитель | Messner |
Высота подъема воды (м) | 4 |
Производительность | 7300 л/ч |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 5 |
Производительность | 200 л/мин |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 5.2 |
Производительность | 260 л/мин |
Потребляемая мощность | 145 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 3.3 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.3 |
Производительность | 4 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 3.7 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.7 |
Производительность | 6 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 4.1 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.1 |
Производительность | 8 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.5 |
Производительность | 20 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.5 |
Производительность | 27 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 8 |
Производительность | 350 л/мин |
Потребляемая мощность | 350 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 8.5 |
Производительность | 433 л/мин |
Потребляемая мощность | 440 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 10 |
Производительность | 683 л/мин |
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 1.8 |
Производительность | 15000 л/час |
Потребляемая мощность | 85 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 2.2 |
Производительность | 18000 л/час |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 1.5 |
Производительность | 17 л/мин |
Потребляемая мощность | 15 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 1.8 |
Производительность | 25 л/мин |
Потребляемая мощность | 18 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 2 |
Производительность | 33 л/мин |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 0.75 |
Производительность | 7 л/мин |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 0.75 |
Производительность | 7 л/мин |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 1.2 |
Производительность | 7 л/мин |
Потребляемая мощность | 7 Вт |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 1.7 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 1.7 |
Производительность | 1300 л/час |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 8.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 8.5 |
Диаметр подключения | 25, 32 |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 5 |
Диаметр подключения | 25, 32 |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3.1 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.1 |
Диаметр подключения | 25, 32 |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3.1 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.1 |
Диаметр подключения | 25, 32 |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3.8 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.8 |
Диаметр подключения | 25, 32 |