Фонтанные насосы
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3 |
Производительность | 5 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Колич-во форсунок, шт | 51 |
Кол-во светильников | 11 |
Диаметр фонтана (м) | 1.7 |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Колич-во форсунок, шт | 70 |
Кол-во светильников | 16 |
Водная картина | 2,5 |
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1½" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1½" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
Производитель | OASE |
Соединение, напорная сторона | 1" |
Соединение, всасывающая сторона | 1½" |
Соединение со шлангом | 1", 1¼", 1½" |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 1.1 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 1.1 |
Производительность | 1.3 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 2 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 2 |
Производительность | 2.49 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 2 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 2 |
Производительность | 3.7 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.5 |
Производительность | 6 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 0.8 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 0.8 |
Производительность | 0.8 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | GRECH |
Высота подъема воды (м) | 3.8 |
Производительность | 5000 л/ч |
Тип | насос |
В наличии
Производитель | GRECH |
Высота подъема воды (м) | 4 |
Производительность | 6000 л/ч |
Тип | насос |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 2.5 |
Производительность | 2000 л/ч |
Тип | насос |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 0.7 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 0.7 |
Производительность | 0.75 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 0.8 |
Производительность | 1000 л/ч |
Тип | насос |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 2 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 2 |
Производительность | 3 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 2.5 |
Производительность | 4000 л/ч |
Тип | насос |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 3.6 |
Производительность | 5000 л/ч |
Тип | насос |
В наличии
Производитель | GRECH |
Высота подъема воды (м) | 6 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 6 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | GRECH |
Высота подъема воды (м) | 6.5 |
Производительность | 12000 л/ч |
Тип | насос |
В наличии
Производитель | GRECH |
Высота подъема воды (м) | 3.2 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.2 |
Диаметр подключения | 19, 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | GRECH |
Высота подъема воды (м) | 4 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4 |
Диаметр подключения | 19, 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | GRECH |
Высота подъема воды (м) | 4.8 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.8 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | OASE |
Высота подъема воды (м) | 3.5 |
Производительность | 12000 л/ч |
Тип | насос |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Производительность | 30000 л/ч |
Потребляемая мощность | 700 Вт |
В наличии
Производитель | Pondtech |
Высота подъема воды (м) | 3.5 |
Производительность | 12000 л/ч |
Потребляемая мощность | 230 Вт |