SICCE Италия
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 1.3 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 1.3 |
Производительность | 800 л/час |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 1.7 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 1.7 |
Производительность | 1300 л/час |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3.1 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.1 |
Диаметр подключения | 25, 32 |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3.1 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.1 |
Диаметр подключения | 25, 32 |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3.8 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.8 |
Диаметр подключения | 25, 32 |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 5 |
Диаметр подключения | 25, 32 |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 8.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 8.5 |
Диаметр подключения | 25, 32 |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 5 |
Диаметр подключения | 25, 32 |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3 |
Соединение | ВР 3/4 |
Производительность | 2700 л/ч |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3.7 |
Производительность | 3500 л/ч |
Потребляемая мощность | 80 Вт |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3.8 |
Производительность | 5000 л/ч |
Потребляемая мощность | 105 Вт |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Производительность | 9500 л/ч |
Потребляемая мощность | 135 Вт |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Производительность | 16000 л/ч |
Потребляемая мощность | 175 Вт |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3.5 |
Производительность | 5500 л/ч |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 3.5 |
Производительность | 7000 л/ч |
Потребляемая мощность | 55 Вт |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Производительность | 9500 л/ч |
Потребляемая мощность | 90 Вт |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Производительность | 11500 л/ч |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
В наличии
Производитель | SICCE |
Высота подъема воды (м) | 5 |
Производительность | 12800 л/ч |
Потребляемая мощность | 125 Вт |