Jebao Китай
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 2.8 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 2.8 |
Диаметр подключения | 19, 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 3.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.5 |
Диаметр подключения | 19, 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 4 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4 |
Диаметр подключения | 19, 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.5 |
Диаметр подключения | 19, 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 5 |
Диаметр подключения | 19, 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 6.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 6.5 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38, 50 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 5.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 5.5 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38, 50 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 6 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 6 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38, 50 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 7 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 7 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38, 50 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 4 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4 |
Производительность | 7 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 5 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 6 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 6 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 7 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 7 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 10 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 10 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 2.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 2.5 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 3 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 3.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 3.5 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 4 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.5 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 5 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 6 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 6 |
Диаметр подключения | 32, 38, 50 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 7 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 7 |
Диаметр подключения | 32, 38, 50 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 8 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 8 |
Диаметр подключения | 32, 38, 50 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 8 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 8 |
Диаметр подключения | 32, 38, 50 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 4.2 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.2 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38, 50 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.5 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38, 50 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 4.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 4.5 |
Производительность | 13 куб.м/ч |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 5.5 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 5.5 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38, 50 |
В наличии
Производитель | Jebao |
Высота подъема воды (м) | 6 |
Максимальная высота нагнетания (м) | 6 |
Диаметр подключения | 25, 32, 38, 50 |